Бассейн BADEN – это простой сборно-разборный бассейн, который не требует профессиональных навыков и инструментов для монтажа или демонтажа. Любой круглый бассейн этой серии сделает ваш участок привлекательным местом для отдыха.
Особенностью бассейнов BADEN является морозоустойчивость конструкций, что позволяет оставлять их с водой и в зимний период. Бассейны BADEN состоят из высокопрочного стального листа (толщина 0,6 мм), обработанного антикоррозийным составом, пластиковых направляющих профилей, цельно-сваренного пакета-вкладыша, устойчивого к морозу и ультрафиолетовому излучению и элементов для соединения листа в единый каркас.
Высокопрочный стальной лист (толщина 0,6 мм), обработанный специальным антикоррозийным составом.
Бассейны глубиной 150 см. необходимо вкапывать минимум на 50 см.
АРТИКУЛ | ДЛИНА (м) | ШИРИНА (м) | ГЛУБИНА (м) | ОБЪЕМ (куб.м) | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|
14201 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 1.9 | 29 000 |
14251 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 3.0 | 37 000 |
14301 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 4.3 | 42 000 |
14351 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.8 | 51 000 |
14203 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 2.8 | 39 000 |
14253 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 4.4 | 49 000 |
14303 | 3.0 | 3.0 | 0.9 | 6.4 | 51 000 |
14353 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 8.7 | 61 000 |
10200 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 3.8 | 68 000 |
10225 | 2.25 | 2.25 | 1.2 | 4.8 | 68 500 |
10250 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 5.9 | 68 000 |
10275 | 2.75 | 2.75 | 1.2 | 7.1 | 69 000 |
10300 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 8.5 | 60 000 |
10350 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 11.5 | 76 000 |
10420 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 16.6 | 78 000 |
10450 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 19.1 | 95 000 |
10500 | 5.0 | 5.0 | 1.2 | 23.5 | 104 000 |
10600 | 6.0 | 6.0 | 1.2 | 34.0 | 123 000 |
10700 | 7.0 | 7.0 | 1.2 | 46.2 | 156 000 |
10800 | 8.0 | 8.0 | 1.2 | 60.3 | 170 000 |
10900 | 9.0 | 9.0 | 1.2 | 76.3 | 190 000 |
10100 | 10.0 | 10.0 | 1.2 | 94.2 | 240 000 |
10201 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 4.7 | 90 000 |
10225-51 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 6.0 | 98 000 |
10251 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 7.4 | 68 000 |
10275-15 | 2.75 | 2.75 | 1.5 | 9.0 | 69 000 |
10301 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 14.4 | 117 000 |
10351 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 10.6 | 131 000 |
10421 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 20.8 | 134 000 |
10451 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 24.0 | 136 000 |
10501 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 30.0 | 140 000 |
10601 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 42.4 | 172 000 |
10701 | 7.0 | 7.0 | 1.5 | 57.7 | 212 000 |
10801 | 8.0 | 8.0 | 1.5 | 75.4 | 242 000 |
10901 | 9.0 | 9.0 | 1.5 | 95.4 | 309 000 |
10101 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 117.8 | 280 000 |
Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД - 1000 рублей + 30 руб./км. за МКАД
Стоимость доставки по г. Раменское 500 рублей + 30 руб./км. от г. Раменское
Доставка осуществляется до подъезда или ворот (в зависимости от места доставки).
+7(495) 778-45-48
+7(901) 578-45-48
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Московская область
123456 г.Раменское
ул. Москворецкая, д.1б
(торговый комплекс "Изумруд")